LG THERMA V HT Split Warmtepomp 16kW HU161HA.U33-HN1610H
LG THERMA V HT Split Warmtepomp 16kW HU161HA.U33-HN1610H
Original price was: € 9.590,00.€ 9.200,00Current price is: € 9.200,00.
LG THERMA V HT Split Warmtepomp 16kW HU161HA.U33-HN1610H
De LG THERMA V lucht/water warmtepompen zijn de meest efficiënte oplossing voor verwarming. De LG THERMA V lucht/water warmtepomp levert watertemperaturen tot 80 graden –
HU161HA.U33-HN1610H NK3
*€ 3675 ISDE Subsidie
BUITENUNIT HU161HA U33
Merk: | LG |
Serie: | THERMA V HT Split / HU161HA U33 |
Verwarmingscapaciteit A7/W35/55°C Nom.): | 16,0 / 16,0 kW |
Verwarmingscapaciteit Nom: | 16 kW |
Verwarmings Capaciteit A-10/ 45 / 807 °C | 15,5 / 15kW |
Temperatuurbereik verwarmen buiten: | -25°C …. 48°C |
Luchthoeveelheid: | 7200 m3/h |
Afmeting (B x H x D): | 950 x 1380 x 330 mm |
Gewicht: | 89 kg |
Koudemiddel: | R410A |
Elektrische voeding: | 230V,1Ph, 50Hz |
Opgenomen vermogen verwarm. (A7/W35/55°C): | 3,76 / 4,71 kW (elektrisch) |
Opgenomen vermogen koelen (A7/W35/55°C): | 3,60 / 2,53 kW (elektrisch) |
Elektrisch werkvermogen: | 6,00 /7,00 kW |
Geluidsvermogen (Low | |
Koelleiding diameter vloeistof / gasleiding | 3/8 – 5/8 |
Communicatiekabel | 4x 1,5mm2 / (5x2,5mm2) |
BINNEN-UNIT HN1610H NK3
Merk: | LG |
Type: | HN1610H NK3 |
Afmeting (B x H x D): | 520 x 1080 x 330 mm |
Gewicht: | 84 kg |
Water temperatuurbereik verwarmen (uitgaand): | 40°C …. 80°C |
Waterhoeveelheid | 24 l/min (1,4 m3/h) |
Expansievat aanwezig / inhoud-voordruk: | Ja / 8/1(bar) |
Aansluiting in-trede / uit-trede: | 1”Bu / 1”Bu |
Koelleiding vloeistof / gasleiding: | 3/8 (9,52) - 5/8”(15,88) |
Koudemiddel gebruik: | R410A / R134A |
Elektrische voeding: | 230V,1Ph, 50Hz / 4,75kW |
Back-up Heather / vermogen | Ja / 3kW + 3kW +3kW |
ENERGIE GEGEVENS:
COP (W/W) | 3,23 |
SCOP (W/W): | 3,01 |
EER (W/W): | |
Energielabel verwarmingstoestel 35°C: | A+ |
Energielabel verwarmingstoestel 55°C: | A |
Energie efficiëntie ruimteverwarming 35°C | 115 |
Energie efficiëntie ruimteverwarming 55°C: | 113 |
Jaarlijks energieverbruik 35°C (W) gem.: | 9395 / 7642 kWh |
Jaarlijks energieverbruik 55°C (W) gem.: | 4706 kWh |
* Susidies zijn aannames op het door het RVO uitgebrachte subsiewijzer (zie RVO). **Het geluidsniveau is gemeten in een echovrije kamer. Deze waarden zijn derhalve afhankelijk van de omgevingscondities en kunnen afgiftesysteem en kunnen daardoor anders uitvallen. Specificaties zijn overgenomen van de fabrikant en zijn onder voorbehoud van eventuele fouten.