LG Therma V Split warmtepomp 5kW HU051MR+HN091MR.NK5
LG Therma V Split warmtepomp 5kW HU051MR+HN091MR.NK5
€ 4.790,00
LG THERMA V Split warmtepomp HU051MR U44 + HN091MR NK5
De LG THERMA V lucht/water warmtepompen zijn de meest efficiënte oplossing voor verwarming. De nieuwe Therma V R32 Split biedt verbeterde verwarming efficiëntie en prestaties met R32-koudemiddel. Met het R32 koudemiddel zijn tevens watertemperaturen van 65°C te behalen
LG HU051MR U44 + HN091MR NK5
*€ 2850,00 ISDE Subsidie
BUITENUNIT HU051MR U44
| Merk: | LG |
| Serie: | Therma V Split / HU051MR U44 |
| Verwarmingscapaciteit A7/W35/55°C Nom.): | 5,5 / 5,0 kW |
| Verwarmingscapaciteit A2/W35°C (Nom: | 3,3 kW |
| Verwarmingscapaciteit A-7/W35°C (Nom.): | 5,5 kW |
| Verwarmingscapaciteit A-10/W35/55°C (Nom.): | 5,3 / 5,0 kW |
| Koelcapaciteit A35 / W18 / 7 °C (Nom.) | 5,5 / 5,5 kW |
| Geluidsdrukniveau (Nominaal): | 52 dB(A) |
| Temperatuurbereik verwarmen: | -25°C …. 35°C |
| Temperatuurbereik koelen: | 5°C …. 48°C |
| Luchthoeveelheid: | 3600 m3/h |
| Afmeting (B x H x D): | 950 x 834 x 330 mm |
| Gewicht: | 60 kg |
| Koudemiddel: | R32 |
| Elektrische voeding: | 230V,1Ph, 50Hz |
| Opgenomen vermogen verwarm. (A7/W35/55°C): | 1,11 / 1,92 kW (elektrisch) |
| Opgenomen vermogen koelen (A7/W35/55°C): | 1,20 / 1,96 kW (elektrisch) |
| Elektrisch werkvermogen: | 1,7kW |
| Geluidsvermogen (w/Nominaal/Maximaal): | 60 / 58dB(A) |
| Koelleiding diameter vloeistof / gasleiding | 3/8 – 5/8 |
| Communicatiekabel | 4x 1,5mm2 |
BINNEN-UNIT HN091MR NK5
| Type: | HN091 MR NK5 |
| Afmeting (B x H x D): | 490 x 850 x 315 mm |
| Gewicht: | 37,6 kg |
| Water temperatuurbereik verwarmen (uitgaand): | 15°C …. 65°C |
| Water temperatuurbereik koelen: | 5°C …. 27°C |
| Waterhoeveelheid | 15 …. 46 l/min (0,9 …. 2,76 m3/h) |
| Expansievat aanwezig / inhoud-voordruk: | Ja / 8/1(bar) |
| Aansluiting in-trede / uit-trede: | 1”Bu / 1”Bu |
| Koelleiding vloeistof / gasleiding: | 3/8 (9,52) - 5/8”(15,88) |
| Koudemiddel gebruik: | R32 |
| Elektrische voeding: | 230V,1Ph, 50Hz (vanaf buitenunit) |
| Back-up Heather / vermogen | Ja / 3kW + 3kW |
| Afmeting (B x H x D): | 950 x 834 x 330 mm |
ENERGIE GEGEVENS:
| COP (W/W) | 4,90 |
| SCOP (W/W): | 4,65 |
| EER (W/W): | 4,60 |
| Energielabel verwarmingstoestel 35°C: | A+++ |
| Energielabel verwarmingstoestel 55°C: | A++ |
| Energie efficiëntie ruimteverwarming 35°C | 178 |
| Energie efficiëntie ruimteverwarming 55°C: | 125 |
| Jaarlijks energieverbruik 35°C (W) gem.: | 2512 kWh |
| Jaarlijks energieverbruik 55°C (W) gem.: | 3581 kWh |
* Susidies zijn aannames op het door het RVO uitgebrachte subsiewijzer (zie RVO). **Het geluidsniveau is gemeten in een echovrije kamer. Deze waarden zijn derhalve afhankelijk van de omgevingscondities en kunnen afgiftesysteem en kunnen daardoor anders uitvallen. Specificaties zijn overgenomen van de fabrikant en zijn onder voorbehoud van eventuele fouten.
Additional information
| LG | Therma V, split, 5kW, Warmtepomp |
|---|






