Viega Prestabo bocht 90gr. verloop koppeling 22mm
Viega Prestabo bocht 90gr. verloop koppeling 22mm
€ 4,80
Viega Prestabo bocht 90gr. verloop-koppeling 22mm
Prestabo bocht 90gr. verloop pers 22mm
De Prestabo serie van Viega is een compleet programma voor de verwarmingsinstallatie en bestaat uit verzinkt staal. Standaard verkrijgbaar in afmetingen van 15 tot 54 mm.
| Omschrijving | Bochtkoppeling 90gr. Prestabo staal pressxinst. 22mm Viega |
| Merk | Viega |
| Artikelnummer fabrikant | 558215 |
| Productgroep | Fittingen knel, klem, malleable |
| Artikelgroep | Viega Prestabo staal pressfitting |
| GTIN artikelnummer | 4015211558215 |
| Materiaal aansluiting 1 | Staal |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | St 35 (1.0308) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Elektrolytisch verzinkt |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Materiaal aansluiting 2 | Staal |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | St 35 (1.0308) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Elektrolytisch verzinkt |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Vorm | Bocht |
| Uitvoering | 1-delig |
| Bochthoek | 90 Hoekgraden |
| Verlopend | Nee |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 22 Millimeter |
| Aansluiting 1 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 1 | V |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 22 Millimeter |
| Aansluiting 2 | Insteek |
| Contourcode | V |
| Druktrap klasse flens | PN 16 |
| Materiaal afdichting | EPDM |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Lengte aansluiting 1 | 49.4 Millimeter |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 26.4 Millimeter |
| Lengte aansluiting 2 | 49.9 Millimeter |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 Graden Celsius |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 Graden Celsius |
| Max. werkdruk bij 20°C | 16 Druk |
| Met pakkingen | Ja |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| VdS keur | Ja |
