Viega Prestabo bocht schroefbus 15×1/2
Viega Prestabo bocht schroefbus 15×1/2
€ 8,48
Viega Prestabo bocht schroefbus 15×1/2
Prestabo bocht schroefbus pers 15 x 1/2
De Prestabo serie van Viega is een compleet programma voor de verwarmingsinstallatie en bestaat uit verzinkt staal. Standaard verkrijgbaar in afmetingen van 15 tot 54 mm.
| Omschrijving | Bochtkoppeling 90gr. Prestabo staal press 15x1/2"bn Viega |
| Merk | Viega |
| Artikelnummer fabrikant | 601300 |
| Productgroep | Fittingen knel, klem, malleable |
| Artikelgroep | Viega Prestabo staal pressfitting |
| GTIN artikelnummer | 4015211601300 |
| Materiaal aansluiting 1 | Staal |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | St 35 (1.0308) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Elektrolytisch verzinkt |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Materiaal aansluiting 2 | Staal |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | St 35 (1.0308) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Elektrolytisch verzinkt |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Vorm | Bocht |
| Uitvoering | 1-delig |
| Bochthoek | 90 Hoekgraden |
| Verlopend | Ja |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 15 Millimeter |
| Aansluiting 1 | Persmof |
| Contourcode aansluiting 1 | V |
| Nom. binnendiameter aansluiting 2 | 1/2" (15) |
| Aansluiting 2 | Binnendraad metrisch |
| Contourcode | V |
| Druktrap klasse flens | PN 16 |
| Materiaal afdichting | EPDM |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Lengte aansluiting 1 | 37.9 Millimeter |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 15.9 Millimeter |
| Lengte aansluiting 2 | 32.5 Millimeter |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 24.4 Millimeter |
| Sleutelwijdte | 24 Millimeter |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 Graden Celsius |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 Graden Celsius |
| Max. werkdruk bij 20°C | 16 Druk |
| Met pakkingen | Ja |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
